Wir freuen uns sehr, dass ein georgisches Unternehmen im Juli 2023 4 Sätze Silageballenpressen und 2 Sätze Maisentkörner von Taizy bestellt hat. Ein regionales Ausschreibungsprojekt in Georgien betraf die Anforderungen an die Futtermittellagerung, und der Kunde benötigte die Maissilage-Ballenpresse zum Verkauf. Um die Projektanforderungen zu erfüllen, benötigten sie einen großen Container für den Versand.

Motivation für den Kauf der Maissilage-Ballenpresse
Angesichts der Dringlichkeit des Projekts und der Anforderungen an die Maschinenleistung entschied sich der georgische Kunde für den Kauf der hochwertigen Maissilage-Ballenpresse zum Verkauf.


Sie erkannten, dass eine solche Maschine die Effizienz der Futtermittellagerung verbessern und dem Fütterungsbetrieb erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen kann. Und die Taizy Silage-Rundballenpresse hat eine hohe Effizienz und produziert hochwertige Ballen für das Vieh. Daher kontaktierten sie uns, um eine Anfrage zur Silageballenpresse und Wickelmaschine zu senden.
Wie lösen wir das Vertrauensproblem bei der ersten Zusammenarbeit?
Da sie jedoch zum ersten Mal mit einem neuen Lieferanten zusammenarbeiteten, hatten sie vor dem Kauf einige Bedenken hinsichtlich des Vertrauens in das Werk. Nach der Kommunikation mit dem Kunden verstanden wir seine Bedürfnisse und Sorgen. Um ihre Vertrauensprobleme zu lösen, stellten wir aktiv Live-Videos und Bilder unseres Werks zur Verfügung, um unseren Herstellungsprozess und die Produktionsumgebung zu zeigen und den Kunden transparente und zuverlässige Informationen zu bieten.


Indem wir den Kunden Live-Werkvideos und -bilder zur Verfügung stellten sowie Angebote und PIs rechtzeitig aktualisierten, konnten wir ihre Vertrauensprobleme bezüglich der Maissilage-Ballenpresse zum Verkauf erfolgreich lösen.
Was sind die Ergebnisse der Zusammenarbeit?
Der Kunde schätzte unsere professionelle Einstellung und Ehrlichkeit und bestätigte die Bestellung. Wir haben die Produktion und den Versand der Maschine rechtzeitig zum Liefertermin abgeschlossen und die Menge der Wickelfolie erhöht, um die Nachfrage des Kunden zu decken. Unsere Maissilage-Ballenpresse zum Verkauf wird von unseren Kunden hoch geschätzt, die mit ihrer Leistung und Stabilität sehr zufrieden sind.
Die Bestelldetails sind unten aufgeführt:
| Maschinenname | Spezifikationen | Menge |
| Elektrische Maissilage-Ballenpresse zum Verkauf | Modell: TZ-55-52 Leistung: 5,5+1,1 kW, 3 Phasen Ballengröße: Φ550*520 mm Ballengeschwindigkeit: 60-65 Stück/h, 5-6 t/h Maschinengröße: 2135*1350*1300 mm Maschinengewicht: 510 kg Ballengewicht: 65-100 kg/Ballen Ballendichte: 450-500 kg/m³ Seilverbrauch: 2,5 kg/t Wickelmaschinenleistung: 1,1-3 kW, 3 Phasen | 2 Stk. |
| Dieselbetriebene Maissilage-Ballenpresse und Wickelmaschine | Modell: TZ-55-52 Leistung: 15 PS Dieselmotor Ballengröße: Φ550*520 mm Ballengeschwindigkeit: 60-65 Stück/h, 5-6 t/h Maschinengröße: 2135*1350*1300 mm Maschinengewicht: 510 kg Ballengewicht: 65-100 kg/Ballen Ballendichte: 450-500 kg/m³ Seilverbrauch: 2,5 kg/t Wickelmaschinenleistung: 1,1-3 kW, 3 Phasen | 2 Stk. |
| Folie | Länge: 1800 m Gewicht: 10,4 kg Ca. 80 Bündel/Rolle für 2 Lagen. Ca. 55 Bündel/Rolle für 3 Lagen. | 30 Stk. |
| Kunststoffnetz | Durchmesser: 22 cm Rollenlänge: 50 cm Gewicht: 11,4 kg Gesamtlänge: 2000 m Verpackungsgröße: 50*22*22 cm 1 Rolle bindet ca. 270 Silageballen | 20 Stk. |
| Garn | Länge: 2500 m Gewicht: 5 kg Ca. 85 Bündel/Rolle | 30 Stk. |
| Großer Maisentkörner mit Elektromotor | Modell: 5TY-80D Leistung: 15 PS Dieselmotor Kapazität: 6 t/h Dreschrate: ≥99,5 % Verlustrate: ≤2,0 % Bruchrate: ≤1,5 % Verunreinigungsrate: ≤1,0 % Gewicht: 350 kg Größe: 3860*1360*2480 mm | 1 Stk. |
| Großer Maisentkörner mit Dieselmotor | Modell: 5TY-80D Leistung: 7,5 kW Elektromotor Kapazität: 6 t/h Dreschrate: ≥99,5 % Verlustrate: ≤2,0 % Bruchrate: ≤1,5 % Verunreinigungsrate: ≤1,0 % Gewicht: 350 kg Größe: 3860*1360*2480 mm | 1 Stk. |



