L'ensilage est une partie intégrante de l'agriculture en Afrique du Sud. Pour faire face à la demande croissante, les agriculteurs ont besoin d'équipements de production d'ensilage fiables et efficaces. Cet article examine l'état actuel du marché de l'ensilage en Afrique du Sud, ainsi que le rôle et l'application de ensileuse à vendre en Afrique du Sud.

Situation de l'ensilage en Afrique du Sud
La demande d'ensilage dans l'industrie agricole sud-africaine continue de croître. L'ensilage joue un rôle important dans l'élevage, en particulier dans les exploitations laitières et ovines. Avec l'augmentation du nombre de têtes de bétail, les agriculteurs sud-africains ont besoin de plus d'ensilage de haute qualité pour répondre à la demande.

Types d'ensileuses à vendre
Une ensileuse est l'un des équipements clés pour augmenter l'efficacité de la production d'ensilage. Plusieurs types d'ensileuses sont disponibles sur le marché sud-africain. Des petites exploitations familiales aux grandes fermes commerciales, différentes tailles d'ensileuses sont disponibles pour répondre aux divers besoins.
Voici les modèles populaires et leurs spécifications pour référence :
| Largeur de coupe | 1m | 1.3m | 1.5m | 1.65m | 1.8m | 2.0m |
| Moteur (tracteur) | ≥45 CV (sans panier) ≥60 CV (avec panier) | ≥45 CV (sans panier) ≥70 CV (avec panier) | ≥50 CV (sans panier) ≥75 CV (avec panier) | ≥50 CV (sans panier) ≥75 CV (avec panier) | ≥60 CV (sans panier) ≥100 CV (avec panier) | ≥70 CV (sans panier) ≥110 CV (avec panier) |
| Dimensions | 1.4*1.2*2.6m | 1.5*1.8*3.35m | 1.5*2.0*3.5m | 1.5*2.2*3.5m | 1.5*2.3*3.5m | 1.7*2.5*3.5m |
| Poids | 680kg | 700kg | 720kg | 790kg | 820kg | 850kg |
| Taux de récupération | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| Distance de projection | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m |
| Hauteur de projection | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m |
| Longueur de paille broyée | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm |
| Lames rotatives | 28 | 32 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Vitesse du rotor (tr/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Vitesse de travail | 2-4 km/h | 2-4 km/h | 2-4 km/h | 2-4 km/h | 2-4 km/h | 2-4 km/h |
| Capacité | 0.25-0.48 hectare/h | 0.25-0.48 hectare/h | 0.3-0.5 hectare/h | 0.32-0.55 hectare/h | 0.36-0.6 hectare/h | 0.36-0.72 hectare/h |

Commander une ensileuse en Afrique du Sud
Si vous souhaitez une ensileuse, le processus de commande est le suivant :
- Contactez-nous pour vous renseigner sur les machines.
- Déterminez le type de machine en fonction de vos besoins spécifiques (par exemple, puissance du tracteur, avec ou sans cadre de récupération, etc.).
- Signez un contrat et versez un acompte.
- Démarrez la production de la machine et payez le solde après la fin de la production.
- Organisez une entreprise de logistique pour livrer la machine à destination.
Intéressé par la récolte de l'ensilage directement depuis les champs ? Si oui, contactez-nous immédiatement. Nous vous proposerons la meilleure solution.



