Onze silage ronde balenpers en automatische invoer zijn speciaal ontworpen voor het balen van diverse silages. Het wordt gewaardeerd door klanten in binnen- en buitenland vanwege de goede prestaties, het goede baleffect en de goede kwaliteit. In februari van dit jaar bestelde een klant uit Algerije een set balen- en wikkelmachine, een silo en andere landbouwmachines bij ons.
Basisinformatie over de Algerijnse klant
Hij is de eigenaar van een lokaal importbedrijf en importeert vaak grote hoeveelheden machines en apparatuur uit het buitenland. Dit keer volgde hij het inkoopplan en begon hij opnieuw met de aankoop van gerelateerde landbouwmachines.
Punten waar de Algerijnse klant om geeft bij de silage ronde balenpers en andere landbouwmachines

Hoe zit het met de lagers van de silage balenpers? Is het gemakkelijk om bij te smeren?
Hoe zit het met de reserveonderdelen? Ik doe zaken, maar ik heb geen reserveonderdelen voor de maissilage balenpers machine. Als ik veel reserveonderdelen koop, geef me dan de groothandelsprijs, alstublieft.
Conformiteitscertificaat, certificaat van oorsprong, paklijst, gewichtsnota, certificaat van vrij verkeer, factuur, cognossement, al deze certificaten moeten klaar zijn.
Deze klant herinnerde er ook aan dat er geen overslag via Spanje mag plaatsvinden.
Na betaling wil de klant dat de machine zo snel mogelijk wordt geleverd.
Machineoverzicht voor de klant uit Algerije
| Nr. | Afbeelding | Naam & Parameters | Aantal |
| 1 | ![]() | Silage Balenpers met automatisch snijmes En VOERBAKKEN (Cuves d'alimentation) Accessoires: (per balenpers) Compressor: 1 st, Plastic folie: 1 st Henntouw: 1 st, Kar: 1 set Gereedschapskist: 1 set | 8 sets |
| 2 | ![]() | Silage Klemmen | 5 sets |
| 3 | ![]() | Silage Maaier | 9 sets |
| 4 | ![]() | Silage Versnipperaar | 2 sets |
| 5 | ![]() | Oogstmachine Snedebreedte (mm): 1200 dieselmotor | 2 sets |
Reserveonderdelenlijst voor de silage ronde balenpers
Omdat hij de silage ronde balenpers lokaal kocht, kocht hij ook veel reserveonderdelen. Details zijn als volgt:
| S/N | Afbeelding | Naam | Aantal |
| 1 | ![]() | Lager FL205 (grote balenpersen) | 20 st |
| 2 | ![]() | Tandwiel (grote balenpersen) | 58 st |
| 3 | ![]() | Luchtcilinder (grote balenpersen) | 2 st |
| 4 | ![]() | Rol en as (grote balenpersen) | 29 st |
| 5 | ![]() | Luchtveer (grote balenpersen) | 2 st |
| 6 | ![]() | Tandwiel | 500 st |
| 7 | ![]() | Aluminium rol | 500 st |
| 8 | ![]() | Luchtveer | 60 st |
| 9 | ![]() | Luchtcilinder | 20 st |
| 10 | ![]() | Olie-waterafscheider | 30 st |
| 11 | ![]() | Transportband | 70 st |
| 12 | ![]() | Ketting | 10 st |
| 13 | ![]() | Speciaal lager | 5 st |
| 14 | ![]() | Basis | 20 st |






















